Page 4 sur 5
2010
| Côte | W1339-10_Mgt |
| Titre | Caractérisation des composites fibres-ciments : application au cas du renforcement de poutres en flexion simple |
| Auteur | MAHERZI Walid |
| Encadreur | TAKI Mohamed |
| Année de soutenance | 2010 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W1340-10_Mgt |
| Titre | Etude expérimentale sur le pneusol réducteur de poussée |
| Auteur | ABDELHAFIDI Aicha |
| Encadreur | BELABDELOUAHAB Farid |
| Année de soutenance | 2010 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W1451-10_Mgt |
| Titre | Effet de la variabilité spatiale des propriétés de sol sur la réponse des fondations filantes reposant sur un profil de sol viscoélastique multicouche |
| Auteur | ZAHAFI Amna |
| Encadreur | HADID Mohamed |
| Année de soutenance | 2010 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W1455-10_Mgt |
| Titre | Simulation numérique des bassins de déflexion issus du système "H.W.D." |
| Auteur | AZZOUNI Amar |
| Encadreur | TILIOUINE Boualem |
| Année de soutenance | 2010 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
2011
| Côte | W1452-11_Mgt |
| Titre | Modélisation numérique d'une charge roulante sur un tablier de pont dalle |
| Auteur | BOUA Bilel |
| Encadreur | BENSAIBI Mahmoud |
| Année de soutenance | 2011 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W1453-11_Mgt |
| Titre | Effet de la variabilité spatiale des propriétés de sol sur la réponse dynamique des fondations tridimensionnelles reposant sur un profil de sol viscoélastique non homogène |
| Auteur | CHERIF Mohammed |
| Encadreur | HADID Mohamed |
| Année de soutenance | 2011 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W1456-11_Mgt |
| Titre | Modélisation numérique d'une poutre en béton arme renforcée par lamelles et tissus en fibres de carbone |
| Auteur | HEMAIDI zourgui Nadjib |
| Encadreur | TAKI Mohamed |
| Année de soutenance | 2011 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W1596-11_Mgt |
| Titre | Investigation numérique du contrôle actif de la réponse sismique des structures avec et sans interaction sol-structure |
| Auteur | TERCHi Brahim |
| Encadreur | HADID Mohamed |
| Année de soutenance | 2011 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W1939-11_Mgt |
| Titre | Modélisation des structures sous les effets de l’explosion |
| Auteur | ELGARAOUI Youcef |
| Encadreur | AFRA Abdelhamid |
| Année de soutenance | 2011 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W2244-11_Mgt |
| Titre | Analyse des méthodes de détermination des limites de consistance (W1, WP) : méthode de Casagrande et méthode du pénétromètre à cône |
| Auteur | RAHMANI Mohamed El Hachemi |
| Encadreur | DERRICHE Zohra |
| Année de soutenance | 2011 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
2012
| Côte | W1597-12_Mgt |
| Titre | Evaluation de la performance sismique des piles de ponts en béton armé |
| Auteur | BENTAMOUNE Necereddine |
| Encadreur | LEBLOUBA Moussa |
| Année de soutenance | 2012 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W1598-12_Mgt |
| Titre | Effet de la variabilité spatiale des propriétés de sol sur la réponse sismique des barrages poids en béton reposant sur un profil de sol viscoélastique |
| Auteur | ZOBIRI Youcef |
| Encadreur | HADID Mohamed |
| Année de soutenance | 2012 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W1599-12_Mgt |
| Titre | Analyse statistique de quelques modèles prédictifs de la perméabilité des sols saturés (K) à partir de la base de données SoilVision 3.0 |
| Auteur | HAMADACHE Kamel |
| Encadreur | DERRICHE Zohra |
| Année de soutenance | 2012 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W1735-12_Mgt |
| Titre | Etude expérimentale du comportement d’une chaussée souple renforcée par géogrille à base de fibres de verre |
| Auteur | RAHMANI Abderrahmane |
| Encadreur | TAKI Mohamed |
| Année de soutenance | 2012 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W1736-12_Mgt |
| Titre | Compactage à sec : analyse de la technique = [Soil compaction at low water contents : technique analysis] |
| Auteur | KERFOUF Hamid |
| Encadreur | DERRICHE Zohra |
| Année de soutenance | 2012 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W2082-12_Mgt |
| Titre | Vulnérabilité sismique d'un tissu urbain, cas d'étude : centre ville de Blida |
| Auteur | Chaid Abdelkader |
| Encadreur | BENSAIBI Mahmoud |
| Année de soutenance | 2012 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
2013
| Côte | W1738-13_Mgt |
| Titre | Analyse de la réaction sol-chaux dans les sols stabilises |
| Auteur | Benmisra Fatima Zohra |
| Encadreur | Derriche Zohra |
| Année de soutenance | 2013 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W1915-13_Mgt |
| Titre | Effet de la variabilité spatiale des propriétés de sol sur la réponse des structures étendues |
| Auteur | SADINE Imad Eddine |
| Encadreur | HADID Mohamed |
| Année de soutenance | 2013 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
2014
| Côte | W1919-14_Mgt |
| Titre | Effet de la variabilité spatiale des propriétés du sol en profondeur sur la stabilité dynamique des murs de soutènement poids |
| Auteur | Boudani Ahmed |
| Encadreur | Hadid Mohamed |
| Année de soutenance | 2014 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W1920-14_Mgt |
| Titre | Effets de la torsion dans l'analyse Pushover modale des bâtiments |
| Auteur | BENKHELIL Mahmoud |
| Encadreur | ZERZOUR Ali |
| Année de soutenance | 2014 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W1937-14_Mgt |
| Titre | Influence des hypothèses de calcul sur l'analyse de la stabilité des talus |
| Auteur | KAOUANE Ali |
| Encadreur | TAKI Mohamed |
| Année de soutenance | 2014 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W2106-14_Mgt |
| Titre | Evaluation de la vulnérabilité sismique des routes |
| Auteur | ADAFER (épouse BOUAFIA) Sonia |
| Encadreur | BENSAIBI Mahmoud |
| Année de soutenance | 2014 |
| URL |
| Côte | W2245-14_Mgt |
| Titre | Investigation numérique sur l'effet de l'entrechoquement entre les structures adjacentes |
| Auteur | RAFA Bilal |
| Encadreur | BECHTOULA Hakim |
| Année de soutenance | 2014 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |



