1996
| Côte | W612-96_Mgt |
| Titre | Contribution à la modélisation numérique et expérimentale du gonflement des argiles non saturées : application aux argiles d'In-Amenas et de Touggourt |
| Auteur | HAFSI Abdelatif |
| Encadreur | KARALIS Theodoros |
| Année de soutenance |
1996 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
1997
| Côte | W664-97_Mgt |
| Titre | Contribution à l'étude du facteur de comportement des structures contreventées par des portiques autostables en béton armé |
| Auteur | NAILI Salima Yasmine |
| Encadreur | AFRA Hamid |
| Année de soutenance |
1997 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
1999
| Côte | W745-99_Mgt |
| Titre | Modélisation du comportement sismique de profils de sol |
| Auteur | YESLI Fatiha |
| Encadreur | AFRA Hamid |
| Année de soutenance |
1999 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
2000
| Côte | W842-00_Mgt |
| Titre | Contribution à l'analyse dynamique tridimensionnelle des ponts - caissons |
| Auteur | OUANANI Mouloud |
| Encadreur | TILIOUINE Boualem |
| Année de soutenance | 2000 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W843-00 |
| Titre | Etude du comportement mécanique des bétons à base de ciment blanc |
| Auteur | BELAOURA Mébarek |
| Encadreur | ABADLIA Mohamed Tahar |
| Année de soutenance | 2000 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
2001
| Côte | W841-01_Mgt |
| Titre | Optimisation des éléments de structures en béton armé aux états limites |
| Auteur | FEDGHOUCHE Ferhat |
| Encadreur | TILIOUINE Boualem |
| Année de soutenance | 2001 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
2002
| Côte | W895-02_Mgt |
| Titre | Modélisation hexadimensionnelle du comportement vibratoire des bâtiments asymétriques |
| Auteur | BADAOUI Mohamed |
| Encadreur | BENSAIBI Mahmoud |
| Année de soutenance | 2002 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W896-02_Mgt |
| Titre | Amélioration des propriétés physico-chimique et mécanique des bétons usuels à base de sable de dune siliceux finement broyé |
| Auteur | BOUCHOUIKA Abdennour |
| Encadreur | OUDJIT Mohamed Nadjib |
| Année de soutenance | 2002 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
2004
| Côte | W1146-04_Mgt |
| Titre | Influence des isolateurs sismiques sur la réponse dynamique des bâtiments |
| Auteur | ACHOUR Farida |
| Encadreur | AFRA Hamid |
| Année de soutenance | 2004 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
2006
| Côte | W1147-06_Mtg |
| Titre | Analyse dynamique sous vibrations ambiantes d'un pont à haubans sur l'Oued Dib à Mila |
| Auteur | KIBBOUA Abderrahmane |
| Encadreur | FARSI Mohamed Naboussi |
| Année de soutenance | 2006 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W1148-06_Mgt |
| Titre | Propriétés mécaniques, physiques et durabilité des mortiers à base de fibres cellulosiques (cas de l'alfa) |
| Auteur | BAHLOUL Ouassila |
| Encadreur | SILHADI Kamel |
| Année de soutenance | 2006 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W1149-06_Mgt |
| Titre | Caractérisation mécanique d'un sable renforcé par différents types de géotextiles |
| Auteur | KARAA Benchohra |
| Encadreur | TAKI Mohamed |
| Année de soutenance | 2006 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W1329-06_Mgt |
| Titre | Corrélation entre propriétés électriques et rhéologiques des sols : application des principes de résistivimétrie en conditions de laboratoire |
| Auteur | SABBA Abdeldjalil |
| Encadreur | GUETTACHE Brahim |
| Année de soutenance | 2006 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
2007
| Côte | W1328-07_Mgt |
| Titre | Analyse de la cinétique de gonflement d'un sol en fonction de la disponibilité de l'eau d'hydratation : influence du mode d'hydratation sur le gonflement |
| Auteur | RAMDANE Ismail |
| Encadreur | DERRICHE Zohra |
| Année de soutenance | 2007 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
2008
| Côte | W1327-08_Mgt |
| Titre | Etude dynamique et sismique des fondations filantes enterrées dans un demi-espace poro-élastique par la méthode des éléments de frontière |
| Auteur | GHERBOUDJ Faouzi |
| Encadreur | HADID Mohamed |
| Année de soutenance | 2008 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W1330-08_Mgt |
| Titre | Analyse statistique et stochastique de la réponse des structures sous l'effet de site |
| Auteur | AOUALI Ratiba |
| Encadreur | LAOUAMI Nacer |
| Année de soutenance | 2008 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
2009
| Côte | W1331-09_Mgt |
| Titre | Amélioration des performances des enrobes bitumineux par la modification à base de polymères : poudrette de caoutchouc |
| Auteur | MAGRAMANE Djamel |
| Encadreur | AIT MOKHTAR Karima |
| Année de soutenance | 2009 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W1332-09_Mgt |
| Titre | Evaluation des performances sismiques des ossatures en béton arme par la méthode PBSD (performance based seismic design) basée sur l’analyse statique non-linéaire |
| Auteur | CHEIKH Benazouz |
| Encadreur | HADID Mohamed |
| Année de soutenance | 2009 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W1333-09_Mgt |
| Titre | Evaluation de l’influence de l’effet de site sur les spectres de réponse des structures |
| Auteur | BENSSEKIRIFA Hamza |
| Encadreur | HADID Mohamed |
| Année de soutenance | 2009 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W1334-09_Mgt |
| Titre | Etude numérique et expérimentale du comportement des colonnes ballastées |
| Auteur | GUENOUNA Farid |
| Encadreur | AMIEUR Mohamed |
| Année de soutenance | 2009 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W1335-09_Mgt |
| Titre | Etude expérimentale de l’interaction d’un écoulement type houle avec un milieu granulaire |
| Auteur | HADDAD Malek |
| Encadreur | HADID Mohamed |
| Année de soutenance | 2009 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W1336-09_Mgt |
| Titre | Comportement dynamique non linéaire d'une construction en maçonnerie et renforcement par corsetage |
| Auteur | KHELFI Mebarek |
| Encadreur | BOURAHLA Noureddine |
| Année de soutenance | 2009 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W1337-09_Mgt |
| Titre | Etude numérique des effets différés dans une section en béton précontraint |
| Auteur | KHOUAS Zohra |
| Encadreur | AMIEUR Mohamed |
| Année de soutenance | 2009 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W1338-09_Mgt |
| Titre | Stabilisation des sols à la chaux : détermination du taux optimal = Lime soil stabilization : design of the optimum lime content |
| Auteur | GUERIDI Fatima |
| Encadreur | DERRICHE Zohra |
| Année de soutenance | 2009 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W1449-09_Mgt |
| Titre | Estimation de la rigidité des structures en béton arme à l’aide de l’analyse statique non-linéaire "Pushover" |
| Auteur | MEDJAMIA Mohamed El-Fatih |
| Encadreur | BENSAIBI Mahmoud |
| Année de soutenance | 2009 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
2010
| Côte | W1339-10_Mgt |
| Titre | Caractérisation des composites fibres-ciments : application au cas du renforcement de poutres en flexion simple |
| Auteur | MAHERZI Walid |
| Encadreur | TAKI Mohamed |
| Année de soutenance | 2010 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W1340-10_Mgt |
| Titre | Etude expérimentale sur le pneusol réducteur de poussée |
| Auteur | ABDELHAFIDI Aicha |
| Encadreur | BELABDELOUAHAB Farid |
| Année de soutenance | 2010 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W1451-10_Mgt |
| Titre | Effet de la variabilité spatiale des propriétés de sol sur la réponse des fondations filantes reposant sur un profil de sol viscoélastique multicouche |
| Auteur | ZAHAFI Amna |
| Encadreur | HADID Mohamed |
| Année de soutenance | 2010 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W1455-10_Mgt |
| Titre | Simulation numérique des bassins de déflexion issus du système "H.W.D." |
| Auteur | AZZOUNI Amar |
| Encadreur | TILIOUINE Boualem |
| Année de soutenance | 2010 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
2011
| Côte | W1452-11_Mgt |
| Titre | Modélisation numérique d'une charge roulante sur un tablier de pont dalle |
| Auteur | BOUA Bilel |
| Encadreur | BENSAIBI Mahmoud |
| Année de soutenance | 2011 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W1453-11_Mgt |
| Titre | Effet de la variabilité spatiale des propriétés de sol sur la réponse dynamique des fondations tridimensionnelles reposant sur un profil de sol viscoélastique non homogène |
| Auteur | CHERIF Mohammed |
| Encadreur | HADID Mohamed |
| Année de soutenance | 2011 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W1456-11_Mgt |
| Titre | Modélisation numérique d'une poutre en béton arme renforcée par lamelles et tissus en fibres de carbone |
| Auteur | HEMAIDI zourgui Nadjib |
| Encadreur | TAKI Mohamed |
| Année de soutenance | 2011 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W1596-11_Mgt |
| Titre | Investigation numérique du contrôle actif de la réponse sismique des structures avec et sans interaction sol-structure |
| Auteur | TERCHi Brahim |
| Encadreur | HADID Mohamed |
| Année de soutenance | 2011 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W1939-11_Mgt |
| Titre | Modélisation des structures sous les effets de l’explosion |
| Auteur | ELGARAOUI Youcef |
| Encadreur | AFRA Abdelhamid |
| Année de soutenance | 2011 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W2244-11_Mgt |
| Titre | Analyse des méthodes de détermination des limites de consistance (W1, WP) : méthode de Casagrande et méthode du pénétromètre à cône |
| Auteur | RAHMANI Mohamed El Hachemi |
| Encadreur | DERRICHE Zohra |
| Année de soutenance | 2011 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
2012
| Côte | W1597-12_Mgt |
| Titre | Evaluation de la performance sismique des piles de ponts en béton armé |
| Auteur | BENTAMOUNE Necereddine |
| Encadreur | LEBLOUBA Moussa |
| Année de soutenance | 2012 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W1598-12_Mgt |
| Titre | Effet de la variabilité spatiale des propriétés de sol sur la réponse sismique des barrages poids en béton reposant sur un profil de sol viscoélastique |
| Auteur | ZOBIRI Youcef |
| Encadreur | HADID Mohamed |
| Année de soutenance | 2012 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W1599-12_Mgt |
| Titre | Analyse statistique de quelques modèles prédictifs de la perméabilité des sols saturés (K) à partir de la base de données SoilVision 3.0 |
| Auteur | HAMADACHE Kamel |
| Encadreur | DERRICHE Zohra |
| Année de soutenance | 2012 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W1735-12_Mgt |
| Titre | Etude expérimentale du comportement d’une chaussée souple renforcée par géogrille à base de fibres de verre |
| Auteur | RAHMANI Abderrahmane |
| Encadreur | TAKI Mohamed |
| Année de soutenance | 2012 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W1736-12_Mgt |
| Titre | Compactage à sec : analyse de la technique = [Soil compaction at low water contents : technique analysis] |
| Auteur | KERFOUF Hamid |
| Encadreur | DERRICHE Zohra |
| Année de soutenance | 2012 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W2082-12_Mgt |
| Titre | Vulnérabilité sismique d'un tissu urbain, cas d'étude : centre ville de Blida |
| Auteur | Chaid Abdelkader |
| Encadreur | BENSAIBI Mahmoud |
| Année de soutenance | 2012 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
2013
| Côte | W1738-13_Mgt |
| Titre | Analyse de la réaction sol-chaux dans les sols stabilises |
| Auteur | Benmisra Fatima Zohra |
| Encadreur | Derriche Zohra |
| Année de soutenance | 2013 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W1915-13_Mgt |
| Titre | Effet de la variabilité spatiale des propriétés de sol sur la réponse des structures étendues |
| Auteur | SADINE Imad Eddine |
| Encadreur | HADID Mohamed |
| Année de soutenance | 2013 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
2014
| Côte | W1919-14_Mgt |
| Titre | Effet de la variabilité spatiale des propriétés du sol en profondeur sur la stabilité dynamique des murs de soutènement poids |
| Auteur | Boudani Ahmed |
| Encadreur | Hadid Mohamed |
| Année de soutenance | 2014 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W1920-14_Mgt |
| Titre | Effets de la torsion dans l'analyse Pushover modale des bâtiments |
| Auteur | BENKHELIL Mahmoud |
| Encadreur | ZERZOUR Ali |
| Année de soutenance | 2014 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W1937-14_Mgt |
| Titre | Influence des hypothèses de calcul sur l'analyse de la stabilité des talus |
| Auteur | KAOUANE Ali |
| Encadreur | TAKI Mohamed |
| Année de soutenance | 2014 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W2106-14_Mgt |
| Titre | Evaluation de la vulnérabilité sismique des routes |
| Auteur | ADAFER (épouse BOUAFIA) Sonia |
| Encadreur | BENSAIBI Mahmoud |
| Année de soutenance | 2014 |
| URL |
| Côte | W2245-14_Mgt |
| Titre | Investigation numérique sur l'effet de l'entrechoquement entre les structures adjacentes |
| Auteur | RAFA Bilal |
| Encadreur | BECHTOULA Hakim |
| Année de soutenance | 2014 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
2015
| Côte | W2246-15_Mgt |
| Titre | Analyse de l'effet du raidissement des bords sur la distribution des charges dans les tabliers des ponts |
| Auteur | BENNOUI Imed |
| Encadreur | MAALEM Toufik |
| Année de soutenance | 2015 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W2247-15_Mgt |
| Titre | Contrôle offline de la table vibrante en utilisant les réseaux de neurones artificiels |
| Auteur | LARBI Selma Hanane |
| Encadreur | BOURAHLA Nouredine |
| Année de soutenance | 2015 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W2248-15_Mgt |
| Titre | Analyse tridimensionnelle par élément finis des structures de chaussée reposant sur des sols supports de rigidités spatialement variables |
| Auteur | Ali Haimoud Chouaib Yassine |
| Encadreur | Tiliouine Boualem |
| Année de soutenance | 2015 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W2249-15_Mgt |
| Titre | Modélisation par la méthode des plans d'expériences du module de rigidité d'un enrobé bitumineux modifié |
| Auteur | MEKSEN Amine |
| Encadreur | BENSAIBI Mahmoud |
| Année de soutenance | 2015 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
2016
| Côte | W2250-16_Mgt |
| Titre |
Contribution à la valorisation des résidus pétroliers dans le domaine routier |
| Auteur | BENKAYA Diab |
| Encadreur | Haddadi Smail |
| Année de soutenance | 2016 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W2251-16_Mgt |
| Titre | Analyse d'une possibilité de valorisation des déchets de sachets plastiques dans l'amélioration des caractéristiques des enrobés bitumineux |
| Auteur | NOUALI Mohamed |
| Encadreur | Derriche Zohra |
| Année de soutenance | 2016 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W2344-16_Mgt |
| Titre |
Impact des infiltrations pluviales sur la stabilité des talus |
| Auteur | ACHOUI Radia |
| Encadreur | Derriche Zohra |
| Année de soutenance | 2016 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
| Côte | W2345-16_Mgt |
| Titre | Investigation numérique sur l'effet de la variabilité spatiale du mouvement sismique sur la réponse sismique des ponts |
| Auteur | ZAOUAK Abdenour |
| Encadreur | LAOUAMI Nacer |
| Année de soutenance | 2016 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |
2017
| Côte | W2483-17_Mgt |
| Titre |
Dimensionnement optimal des poutres enbois selon Eurocode 5 - EC5 |
| Auteur | GASSIS Soufiane |
| Encadreur | FEDGHOUCHE Ferhat |
| Année de soutenance | 2017 |
| URL | Voir portail du PNST sur SNDL |